2020
Datum | Wanderung | Distanz in km | Zeit in Std. | Aufstieg in m | Abstieg in m | Anz. Teilnehmer | Wanderleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2020 | keine Wanderung | ||||||
12.02.2020 | Wohlen-Erdmannlistei-Bremgarten | 6.8 | 2.0 | 115 | 148 | 22 | Hans |
11.03.2020 | Wildegg-Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hans |
08.04.2020 | Pfäfikon-Tobelbach-Rikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hans |
13.05.2020 | Meltingen-Kaltbrunnental-Aesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arthur |
10.06.2020 | Amsteg-Arnisee-Gurtnellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leny |
08.07.2020 | Rundwanderung Garichtisee-Niederenalp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hanspeter |
15.07.2020 | Schwägalp-Hinterfallenkopf-Ennetbühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilian |
12.08.2020 | Clariden-Höhenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilian |
09.09.2020 | Lavaux Gebiet; Saint-Saphorin-Lutry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arthur |
14.10.2020 | Fohrhölzli-Rüsler-Hasenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leny |
11.11.2020 | Schindeleggi-Schwantenau-Biberbrugg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Christoph |
09.12.2020 | Stadtführung Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hans |
total | 6.8 | 2 | 115 | 148 | 22 | ||
Höchstwerte | 6.8 | 2.0 | 115 | 148 | 22 | ||
Mittelwerte | 1.70 | 0.17 | 28.75 | 37.00 | 7.33 | ||
Tiefstwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
[table “7” could not be loaded /]
2018
Statistik 2018
Datum | Wanderung | Distanz in km | Zeit in Std. | Aufstieg in m | Abstieg in m | Anz. Teilnehmer | Wanderleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2018 | Fondueplausch Altberg | 4.5 | 1.5 | 240 | 240 | 19 | Christoph |
14.02.2018 | Gemmipass - Sunnbüel | 9.0 | 3.0 | 100 | 500 | 20 | Arthur |
14.03.2018 | Laufenburg - Eiken | 11.0 | 3.5 | 408 | 399 | 33 | Christoph |
11.04.2018 | Boniswil - Beinwil a. See | 8.2 | 3.0 | 343 | 305 | 37 | Hans |
09.05.2018 | Kempten - Pfäffikon | 11.3 | 3.5 | 306 | 310 | 24 | Hans |
11.07.2018 | Haslitalter Horizontweg | 11 | 4.0 | 370 | 630 | 25 | Arthur |
18.07.2018 | Raiffeisenskywalk | 7 | 3.5 | 385 | 304 | 25 | Hans |
08.08.2018 | Immensee - Weggis | 9 | 3.0 | 321 | 341 | 23 | Hans |
12.09.2018 | Taminaschlucht | 9.5 | 3.5 | 100 | 420 | 26 | Arthur |
10.10.2018 | Hägendorf - Olten | 10.2 | 4.0 | 502 | 502 | 28 | Hans |
14.11.2018 | Uetliberg - Albispass | 10.2 | 3.0 | 318 | 378 | 35 | Hans |
12.12.2018 | Stadtbesichtigung | - | - | - | - | 38 | Hans |
total | 100.9 | 35.5 | 3393 | 4329 | 333 | ||
Höchstwerte | 11.3 | 4.0 | 502 | 630 | 38 | ||
Mittelwerte | 9.17 | 3.23 | 308.45 | 393.55 | 27.75 | ||
Tiefstwerte | 4.5 | 1.5 | 100 | 240 | 19 |
2017
Statistik 2017
Datum | Wanderung | Distanz in km | Zeit in Std. | Aufstieg in m | Abstieg in m | Anz. Teilnehmer | Wanderleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2017 | Bremgarten - Jonen | 10.0 | 3.0 | 101 | 87 | 22 | Hans |
08.02.2017 | Affoltern - Mettmenstetten | 8.3 | 2.45 | 318 | 352 | 25 | Hans |
08.03.2017 | Benzenschwil - Baldegg | 12.4 | 3.5 | 422 | 413 | 31 | Hans / Astrid |
12.04.2017 | Meisterschwanden - Beinwil | 11.8 | 3.0 | 68 | 108 | 26 | Hans |
10.05.2017 | Sihlbrugg - Schönenberg | 12.1 | 3.75 | 343 | 156 | 29 | Hans |
14.06.2017 | Untergrenchenberg - Oberdorf | 12.0 | 4.0 | 450 | 440 | 24 | Arthur |
13.07.2017 | Klöntalersee | 10.0 | 3.0 | 89 | 343 | 24 | Christoph |
19.07.2017 | Eigenthal - Rägeflüeli | 11.6 | 4.5 | 692 | 692 | 14 | Hans |
11.10.2017 | Dietikon - Baden | 13 | 3.5 | 0 | 0 | 23 | Arthur |
13.12.2017 | Besichtigung Flughafen Kloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | Hans |
total | 101.2 | 30.7 | 2483 | 2591 | 257 | ||
Höchstwerte | 13 | 4.5 | 692 | 692 | 39 | ||
Mittelwerte | 10.12 | 3.07 | 248.30 | 259.10 | 25.70 | ||
Tiefstwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |